ÓÀË³ÏØS247Ïß°²È«ÉèÊ©¾«Ï¸»¯ÌáÉý¹¤³ÌÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¡¾ÐÅÏ¢À´Ô´£º¡¿¡¾×÷Õߣº¡¿ ¡¾ÐÅϢʱ¼ä£º2024-05-23 15:48 ÔĶÁ´ÎÊý£º682¡¿ ¡¾×ÖÌ壺´ó ÖРС¡¿¡¾ÎÒÒª´òÓ¡¡¿¡¾¹Ø±Õ¡¿
ÓÀË³ÏØS247Ïß°²È«ÉèÊ©¾«Ï¸»¯ÌáÉý¹¤³ÌÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
Ìì¼ø¹ú¼Ê¹¤³Ì¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÜÓÀË³ÏØ¹«Â·½¨ÉèÑø»¤ÖÐÐĵÄίÍУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚ2024Äê5ÔÂ21ÈÕ¶ÔÓÀË³ÏØS247Ïß°²È«ÉèÊ©¾«Ï¸»¯ÌáÉý¹¤³Ì£¨Õбê±àºÅ£ºTJGJXX2024-034£©ÔÚÏæÎ÷×ÔÖÎÖݹ«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐĽøÐй«¿ªÕбꡣ¡£¡£¡£¡£¸ù¾ÝÕбêͶ±êÏà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æ¼°ÕбêÎļþ¹æ¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ±ê¹¤×÷ÓÉÒÀ·¨×齨µÄÆÀ±êίԱ»áÍê³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïà¹Ø¹æ²¿ÃŽøÐÐÁËÈ«³Ì¼à¶½£»£»£»£»£»£»±¾ÏîÄ¿ÆÀ±ê¹¤×÷ÒѾ½áÊø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ±ê°ì·¨²ÉÓá°ºÏÀíµÍ¼Û·¨¡±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ±êίԱ»á°´ÕÕÕбêÎļþ¹æ¶¨µÄÆÀ±ê°ì·¨¼°ÔÔò½øÐÐÆÀ¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾ÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£
ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢±í
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | AgÑÇÖÞ¼¯ÍÅ | ºþÄϸßËÙ¹«Â·ÅäÌ×ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÊ¡³½²¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | 120 | 120 | 120 | |
ÖÊÁ¿±ê×¼ | Ò»½×¶ÎÑéÊÕÖÊÁ¿´ïµ½£ººÏ¸ñ | Ò»½×¶ÎÑéÊÕÖÊÁ¿´ïµ½£ººÏ¸ñ | Ò»½×¶ÎÑéÊÕÖÊÁ¿´ïµ½£ººÏ¸ñ | |
°²È«Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°² È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡¢¡°ÁãËÀÍö¡± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡¢¡°ÁãËÀÍö¡± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡¢¡°ÁãËÀÍö¡± | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ £ºÎÞ»·¾³ÎÛȾ¡¢Ë®ÍÁÁ÷ʧʹʺÍͶËßʼþ·¢Éú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»¹¤»·±£ÑéÊÕÒ»´ÎÐÔͨ¹ý¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ £ºÎÞ»·¾³ÎÛȾ¡¢Ë®ÍÁÁ÷ʧʹʺÍͶËßʼþ·¢Éú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»¹¤»·±£ÑéÊÕÒ»´ÎÐÔͨ¹ý¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ £ºÎÞ»·¾³ÎÛȾ¡¢Ë®ÍÁÁ÷ʧʹʺÍͶËßʼþ·¢Éú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»¹¤»·±£ÑéÊÕÒ»´ÎÐÔͨ¹ý¡£¡£¡£¡£¡£ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 4338127.58 | 4360427.68 | 4383639.00 | |
ÏêϸÆÀÉó µÃ·ÖÇé¿ö | ×Ü·Ö | 99.46 | 99.42 | 98.36 |
Ͷ±ê±¨¼Û | 98.78 | 98.42 | 97.36 | |
ÐÅÓÃÆÀ¼Û | 0.68 | 1 | 1 | |
ÏîÄ¿¾Àí | ÐÕÃû | ³ÂÖÚ | Õźìϼ | Îâϼ |
°²È«Éú²ú¿¼ºËÖ¤ÊéºÅ | AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨21£©G00844 | AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨20£©G00498 | AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨22£©G00899 | |
×¢²áÖ¤Êé±àºÅ | Ïæ1432020202102541 | Ïæ243002178160 | Ïæ243002290710 | |
Òµ¼¨ | л¯ÏØ2021ÄêÅ©´å¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³ÌÒ»±ê¶Î | ³¤É³ÏØ2021ÄêµÚ¶þÅúÆÕͨ¹úÊ¡µÀ´óÖÐÐÞ¹¤³Ì | ÄþÏçÊÐS324Ïߣ¨K304+103+K308+387£©Â·Ãæ´óÐÞ¹¤³Ì | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | ÁβÊÎÄ | ³ÂÖÒ | ÌÆÔ¨ |
°²È«Éú²ú¿¼ºËÖ¤ÊéºÅ | AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨20£©G02929 | AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨16£©G00214 | AgÑÇÖÞ¼¯ÍŰ²B£¨22£©G00638 | |
Ö¤Êé±àºÅ | B08201100012000116 | B08191010000000389 | B08211010000003627 | |
Òµ¼¨ | л¯ÏØ2021ÄêÅ©´å¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³ÌÒ»±ê¶Î | ³¤É³ÏØ2021ÄêµÚ¶þÅúÆÕͨ¹úÊ¡µÀ´óÖÐÐÞ¹¤³Ì | ÓÀÖÝÊÐÀäË®Ì²Çø2022Äê¹úÊ¡µÀ´óÖÐÐÞ¹¤³ÌG322Ïß´óÐÞ¹¤³ÌK1412+520+K1418+170ÏîÄ¿ | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»£»£»£»£»£»ú¹¹ | ÖйúÈËÃñ²Æ²ú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏæÎ÷×ÔÖÎÖÝ·Ö¹«Ë¾ | ½Î÷»ªÕºº³½ÈÚ×ʵ£±£¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖйúÈËÃñ²Æ²ú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏæÎ÷×ÔÖÎÖÝ·Ö¹«Ë¾ |
¾ÓªµØÖ· | ºþÄÏÊ¡ÏæÎ÷¾¿ªÇø¼ª·ï½ÖµÀ°ìÊ´¦ÎäÁêɽ´óµÀ18ºÅ½¨·¢´óÏÃ1-3Â¥ | ½Î÷Ê¡ÄϲýÊк鶼´óµÀ636ºÅÎ÷¸ñÂêÉÌÎñÖÐÐÄ12²ã | ºþÄÏÊ¡ÏæÎ÷¾¿ªÇø¼ª·ï½ÖµÀ°ìÊ´¦ÎäÁêɽ´óµÀ18ºÅ½¨·¢´óÏÃ1-3Â¥ | |
µç»° | 07438222910 | 0791-86862779 | 07438222910 |
±»·ñ¾öͶ±êµÄͶ±êÈËÃû³Æ
ÐòºÅ | Ͷ ±ê ÈË | ·ñ¾öÔÒò |
ÎÞ |
¹«Ê¾ÆÚ3¸ö¹¤×÷ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë¸ù¾Ý¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±ê»î¶¯Í¶Ëß´¦Àí°ì·¨¡·Ïæ·¢¸Ä·¨¹æ¡¾2019¡¿294ºÅµÄÓйع涨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏòÕбêÈËÊéÃæ·´Ó³¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»ÃûµÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£
ÕÐ ±ê ÈË£ºÓÀË³ÏØ¹«Â·½¨ÉèÑø»¤ÖÐÐÄ
µØ Ö·£º ÓÀË³ÏØÁéϪÕò²»¶þÃÅ·161ºÅ
Áª ϵ ÈË£º ³Á¦
µç »°£º 18874383815
Õбê´úÀí»ú¹¹£ºÌì¼ø¹ú¼Ê¹¤³Ì¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£º³¤É³Ó껨¾¼Ã¿ª·¢Çø¹ÜÀíίԱ»á½ðº£Â·128ºÅÌì¼ø´óÏÃ;
¼ªÊ×ÊÐÊÀ¼Íɽˮ60¶°908ÊÒ£¨ÏæÎ÷£©
Áª ϵ ÈË£ºÌïС¶¬¡¢ÏòÉС¢Ð¤Ê«ÃÈ¡¢ÅíÐñ
µç »°£º0743-8516848¡¢18874304005
Õб깫¸æÁ´½Ó£ºhttps://app.ggzyjy.xxz.gov.cn:88/jyxx/005001/005001001/20240429/91d4ca9d-cdd0-4559-8c77-d48ad8d9867c.html
Öб깫¸æÁ´½Ó£ºhttps://app.ggzyjy.xxz.gov.cn:88/jyxx/005001/005001004/20240523/f083c14d-a98f-40c7-9cbf-772cb2bf8a10.html