³¤É³ÏØ 2018ÄêÅ©´å¹«Â·°²±£¹¤³Ì
ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ºþÄÏÐÅÔª¹¤³ÌÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾Êܳ¤É³ÏØÅ©´å¹«Â·¹ÜÀíվίÍУ¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô³¤É³ÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·°²±£¹¤³Ì½øÐй«¿ªÕбꡣ¡£¡£¡£¡£
°´±¾¹¤³ÌÕбêÎļþµÄÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÓÚ2018Äê9ÔÂ25ÈÕÉÏÎç9£º00ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©ÔÚ³¤É³¹«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐľÙÐÐÁË¿ª±ê»á£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«¾ÆÀ±êίԱ»áÆÀÒéºóÍÆ¼öµÄÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÈçÏ£º
µÚÒ»±ê¶ÎÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢£º
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | AgÑÇÖÞ¼¯ÍÅ | ºþÄÏÊ¡½»½¨¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄϸßËÙ¹«Â·ÅäÌ×ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 25014006.22 | 25220120.61 | 25485091.45 |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ |
¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | 60 | 60 | 60 |
µÃ·ÖÇé¿ö×Ü·Ö | 99.46 | 98.21 | 96.09 |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ÁÙÎäÏØ2016Äê¶È°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£¨µÚ¶þ±ê¶Î£© | Ñ×ÁêÏØS205ãæ¶ÉÖÁ´¬ÐΣ¨Â³¿Ó£©¹«Â·¸Ä½¨¹¤³ÌA1±ê¶Î | ºþÄÏÊ¡ÒæÑôÖÁÂí¼£ÌÁ¸ßËÙ¹«Â·JA1±ê¶Î |
ÏîÄ¿¾Àí | ÀîÆæ | Áõ½¨ÐÛ | ÁÎÎÄ |
Ö¤Êé±àºÅ | Ïæ243141535657 | 00482096 | 00103652 |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | Öܱó | ÀîÐDz¨ | ÍòÔóÎÄ |
Ê©¹¤Ô± | ºúÀöȺ | ÖÜÐË»ª | ½¯ÖÐÎÄ |
¼ÆÁ¿¹¤³Ìʦ | ÀÖ¼Òΰ | Öì¹ã²Å | ÏòÓî |
רְ°²È«Ô± | ÖܽðÀ¼ | Áõ´ºÑó | Óร»£»£»£»£»£»£»Ô |
µÚ¶þ±ê¶ÎÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢£º
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ºþÄÏÊ¡½»½¨¹¤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AgÑÇÖÞ¼¯ÍÅ | ºþÄϽ𰲽»Í¨ÉèÊ©ÁÁ»¯¾°¹Û½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 26639285.52 | 26421534.42 | 26372121.87 |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ |
¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | 60 | 60 | 60 |
µÃ·ÖÇé¿ö×Ü·Ö | 100.00 | 98.78 | 97.99 |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | Ñ×ÁêÏØS205ãæ¶ÉÖÁ´¬ÐΣ¨Â³¿Ó£©¹«Â·¸Ä½¨¹¤³ÌA1±ê¶Î | ÁÙÎäÏØ2016Äê¶È°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£¨µÚ¶þ±ê¶Î£© | ¹ú¼Ò¸ßËÙ¹«Â·°üÍ·ÖÁïÃûÏߣ¨G65£©ÉÂÎ÷¾³»ÆÁêÖÁÑÓ°²¸ßËÙ¹«Â·À©Äܹ¤³Ì½»Í¨°²È«ÉèÊ©¹¤³ÌÊ©¹¤JA-7±ê¶Î |
ÏîÄ¿¾Àí | ·ëÕñ¾ü | лÒ˺ê | ·®¾² |
Ö¤Êé±àºÅ | Ïæ143060802766 | 00131887 | Ïæ243131320808 |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ³ÂÏþÈÙ | ¶Çå¹â | ÏÄÐÂÐÇ |
Ê©¹¤Ô± | ²Ü½Ü | ÁβÊÎÄ | ÕźìÃô |
¼ÆÁ¿¹¤³Ìʦ | Ò×ʤ | ÀîÈʾü | ÁõÖ¾Áú |
רְ°²È«Ô± | ¹ù½¨ÎÄ | ½¯ÀöÇí | ÂÞÓ´º |
¹«Ê¾Èý¸ö¹¤×÷ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚÂúºóÈçÎÞÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬Õб귽½«È·¶¨ÉÏÊöµÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬·¢³öÖбê֪ͨÊé¡£¡£¡£¡£¡£Ìش˹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£
ÕÐ ±ê ÈË£º³¤É³ÏØÅ©´å¹«Â·¹ÜÀíÕ¾
Õбê´úÀí»ú¹¹£ººþÄÏÐÅÔª¹¤³ÌÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
2018Äê9ÔÂ26ÈÕ
Õб깫¸æÁ¬½Ó£º
Öб깫¸æÁ¬½Ó£º